• Добро пожаловать на Православный форум храма св. Василия Великого (на Горке).
 

Православный форум храма св. Василия Великого (на Горке) - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
428
Всего сообщений:
199,792
Всего тем:
1,106
Всего категорий:
4
Пользователей онлайн:
499
Максимум онлайн:
1,847 - 23 октября 2025, 06:15:30
Сегодня онлайн:
628
Общее количество просмотров:
287,056,095
Новых пользователей в день (в среднем):
0.25
Среднее количество сообщений в день:
44.00
Среднее количество тем в день:
0.27
Всего разделов:
30
Последний пользователь:
Галина, Рига
Пользователей онлайн в день (в среднем):
98.18
Пол пользователей:
Нет: 278
Мужской: 34
Женский: 116
Среднее количество просмотров в день:
42,152.14

Первая десятка пользователей

Алла
22,797
Ост-Остерн
21,282
Елена 03
18,854
Natalya K.
8,054
Ольга )
6,534
ВераН
6,402
Капитошка
6,292
ТатьянаЧ
6,216
Hendel
5,395
*Ирина*
4,444

Десятка самых активных авторов

Ост-Остерн
303
Елена 03
96
Алла
83
ВераН
51
ЭНДРЮ
48
Ольга )
40
Андрей
37
Капитошка
30
ЛюдмилаН
22
OLGA_M
19

Максимальное время, проведенное на форуме

Алла
417д 12ч 43м
Ост-Остерн
184д 43м
Елена 03
125д 17ч 56м
ВераН
99д 19ч 52м
Капитошка
93д 22ч 9м
Николай Ф
83д 22ч 43м
Людмила S.
73д 23ч 54м
Natalya K.
71д 19ч 6м
ТатьянаЧ
71д 16ч 49м
Марина_
65д 14ч 19м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2026 0 3 0 864 6,263,241
Октябрь 2026 0 0 0 774 306,426
Сентябрь 2026 0 3 0 779 874,794
Август 2026 0 0 0 855 938,087
2026-08-08 0 0 0 118 40,167
2026-08-09 0 0 0 128 79,759
2026-08-10 0 0 0 299 122,957
2026-08-11 0 0 0 226 46,083
2026-08-12 0 0 0 255 79,975
2026-08-13 0 0 0 275 45,648
2026-08-14 0 0 0 174 6,738
2026-08-15 0 0 0 120 6,673
2026-08-16 0 0 0 758 19,359
2026-08-17 0 0 0 636 17,090
2026-08-18 0 0 0 652 18,225
2026-08-19 0 0 0 679 24,213
2026-08-20 0 0 0 547 22,416
2026-08-21 0 0 0 576 23,612
2026-08-22 0 0 0 658 34,976
2026-08-23 0 0 0 565 32,167
2026-08-24 0 0 0 410 30,919
2026-08-25 0 0 0 703 36,306
2026-08-26 0 0 0 721 39,423
2026-08-27 0 0 0 688 36,570
2026-08-28 0 0 0 855 46,861
2026-08-29 0 0 0 582 36,837
2026-08-30 0 0 0 539 39,110
2026-08-31 0 0 0 614 52,003
Июнь 2026 0 0 0 1 54
2026-06-14 0 0 0 1 54
Февраль 2026 0 0 0 419 359,887
Январь 2026 0 0 0 864 3,783,993
2026-01-01 0 0 0 431 109,513
2026-01-02 0 0 0 432 102,206
2026-01-03 0 0 0 419 109,546
2026-01-04 0 0 0 404 121,402
2026-01-05 0 0 0 415 128,684
2026-01-06 0 0 0 426 125,048
2026-01-07 0 0 0 435 116,891
2026-01-08 0 0 0 418 144,746
2026-01-09 0 0 0 408 135,197
2026-01-10 0 0 0 478 131,080
2026-01-11 0 0 0 512 112,864
2026-01-12 0 0 0 437 115,477
2026-01-13 0 0 0 427 103,943
2026-01-14 0 0 0 433 116,996
2026-01-15 0 0 0 419 119,114
2026-01-16 0 0 0 442 131,394
2026-01-17 0 0 0 414 127,233
2026-01-18 0 0 0 419 115,724
2026-01-19 0 0 0 387 113,333
2026-01-20 0 0 0 864 263,714
2026-01-21 0 0 0 388 115,994
2026-01-22 0 0 0 395 112,166
2026-01-23 0 0 0 471 111,807
2026-01-24 0 0 0 453 114,281
2026-01-25 0 0 0 413 112,806
2026-01-26 0 0 0 400 107,950
2026-01-27 0 0 0 406 108,613
2026-01-28 0 0 0 416 104,835
2026-01-29 0 0 0 467 107,947
2026-01-30 0 0 0 432 131,679
2026-01-31 0 0 0 422 111,810
* 2025 0 54 0 1,847 42,805,721
Декабрь 2025 0 0 0 1,114 3,852,469
2025-12-01 0 0 0 547 111,021
2025-12-02 0 0 0 635 122,375
2025-12-03 0 0 0 710 150,522
2025-12-04 0 0 0 718 152,786
2025-12-05 0 0 0 725 161,394
2025-12-06 0 0 0 439 146,572
2025-12-07 0 0 0 428 127,372
2025-12-08 0 0 0 432 120,367
2025-12-09 0 0 0 437 121,532
2025-12-10 0 0 0 1,114 112,907
2025-12-11 0 0 0 438 107,824
2025-12-12 0 0 0 432 111,148
2025-12-13 0 0 0 445 128,364
2025-12-14 0 0 0 676 148,394
2025-12-15 0 0 0 576 118,219
2025-12-16 0 0 0 968 129,749
2025-12-17 0 0 0 872 115,668
2025-12-18 0 0 0 861 123,213
2025-12-19 0 0 0 759 119,011
2025-12-20 0 0 0 640 124,035
2025-12-21 0 0 0 668 130,619
2025-12-22 0 0 0 669 129,688
2025-12-23 0 0 0 623 122,927
2025-12-24 0 0 0 460 114,086
2025-12-25 0 0 0 397 110,977
2025-12-26 0 0 0 406 109,981
2025-12-27 0 0 0 419 129,157
2025-12-28 0 0 0 405 120,159
2025-12-29 0 0 0 470 107,931
2025-12-30 0 0 0 467 113,052
2025-12-31 0 0 0 414 111,419
Ноябрь 2025 0 5 0 1,179 3,676,756
2025-11-01 0 0 0 683 111,860
2025-11-02 0 0 0 934 116,856
2025-11-03 0 0 0 1,179 121,268
2025-11-04 0 0 0 853 117,024
2025-11-05 0 0 0 837 118,840
2025-11-06 0 0 0 861 126,006
2025-11-07 0 0 0 666 121,873
2025-11-08 0 0 0 425 120,762
2025-11-09 0 0 0 429 107,417
2025-11-10 0 0 0 462 110,005
2025-11-11 0 0 0 459 112,811
2025-11-12 0 0 0 460 118,121
2025-11-13 0 0 0 468 126,007
2025-11-14 0 0 0 435 115,082
2025-11-15 0 0 0 445 134,233
2025-11-16 0 0 0 416 116,401
2025-11-17 0 2 0 454 113,291
2025-11-18 0 0 0 414 120,728
2025-11-19 0 0 0 472 169,002
2025-11-20 0 0 0 504 135,563
2025-11-21 0 0 0 450 155,186
2025-11-22 0 0 0 420 156,055
2025-11-23 0 0 0 455 139,791
2025-11-24 0 0 0 492 133,866
2025-11-25 0 0 0 511 111,425
2025-11-26 0 0 0 480 110,191
2025-11-27 0 3 0 506 112,922
2025-11-28 0 0 0 515 106,166
2025-11-29 0 0 0 464 107,435
2025-11-30 0 0 0 536 110,569
Октябрь 2025 0 9 0 1,847 4,278,980
2025-10-01 0 1 0 757 107,473
2025-10-02 0 0 0 1,022 111,321
2025-10-03 0 0 0 392 107,525
2025-10-04 0 0 0 404 116,598
2025-10-05 0 0 0 1,046 121,510
2025-10-06 0 0 0 417 106,513
2025-10-07 0 0 0 1,091 220,110
2025-10-08 0 0 0 831 158,422
2025-10-09 0 1 0 899 115,032
2025-10-10 0 0 0 789 111,959
2025-10-11 0 0 0 983 109,963
2025-10-12 0 0 0 1,033 119,191
2025-10-13 0 0 0 971 116,220
2025-10-14 0 0 0 904 129,801
2025-10-15 0 0 0 1,001 126,433
2025-10-16 0 0 0 1,023 127,862
2025-10-17 0 0 0 982 130,752
2025-10-18 0 0 0 1,016 143,469
2025-10-19 0 2 0 1,270 157,875
2025-10-20 0 5 0 1,108 155,459
2025-10-21 0 0 0 1,392 185,019
2025-10-22 0 0 0 1,528 246,199
2025-10-23 0 0 0 1,847 238,585
2025-10-24 0 0 0 706 106,415
2025-10-25 0 0 0 1,012 114,329
2025-10-26 0 0 0 990 108,137
2025-10-27 0 0 0 876 104,155
2025-10-28 0 0 0 693 119,593
2025-10-29 0 0 0 1,032 110,280
2025-10-30 0 0 0 836 214,891
2025-10-31 0 0 0 915 137,889
Сентябрь 2025 0 14 0 616 3,494,210
Август 2025 0 2 0 517 3,663,881
2025-08-01 0 0 0 394 104,205
2025-08-02 0 0 0 380 109,117
2025-08-03 0 0 0 416 107,293
2025-08-04 0 0 0 403 106,869
2025-08-05 0 0 0 421 110,798
2025-08-06 0 0 0 357 99,466
2025-08-07 0 0 0 352 107,218
2025-08-08 0 0 0 369 112,227
2025-08-09 0 0 0 372 118,358
2025-08-10 0 0 0 399 111,625
2025-08-11 0 0 0 384 105,521
2025-08-12 0 0 0 328 110,572
2025-08-13 0 0 0 347 111,033
2025-08-14 0 0 0 386 125,740
2025-08-15 0 0 0 393 123,947
2025-08-16 0 0 0 396 121,254
2025-08-17 0 0 0 404 120,119
2025-08-18 0 0 0 382 113,984
2025-08-19 0 0 0 445 107,252
2025-08-20 0 0 0 513 118,779
2025-08-21 0 0 0 402 203,428
2025-08-22 0 0 0 416 155,671
2025-08-23 0 0 0 433 130,904
2025-08-24 0 2 0 409 125,238
2025-08-25 0 0 0 406 114,549
2025-08-26 0 0 0 517 120,077
2025-08-27 0 0 0 423 109,397
2025-08-28 0 0 0 475 115,583
2025-08-29 0 0 0 494 112,805
2025-08-30 0 0 0 416 119,877
2025-08-31 0 0 0 408 110,975
Июль 2025 0 0 0 455 3,587,210
2025-07-01 0 0 0 400 113,138
2025-07-02 0 0 0 416 100,945
2025-07-03 0 0 0 404 110,453
2025-07-04 0 0 0 420 108,444
2025-07-05 0 0 0 419 111,762
2025-07-06 0 0 0 398 156,401
2025-07-07 0 0 0 399 212,990
2025-07-08 0 0 0 389 135,427
2025-07-09 0 0 0 409 121,213
2025-07-10 0 0 0 433 122,104
2025-07-11 0 0 0 431 113,383
2025-07-12 0 0 0 410 116,375
2025-07-13 0 0 0 439 118,551
2025-07-14 0 0 0 450 120,487
2025-07-15 0 0 0 437 110,135
2025-07-16 0 0 0 437 112,008
2025-07-17 0 0 0 435 112,707
2025-07-18 0 0 0 425 118,815
2025-07-19 0 0 0 425 117,931
2025-07-20 0 0 0 455 116,786
2025-07-21 0 0 0 442 111,886
2025-07-22 0 0 0 403 106,446
2025-07-23 0 0 0 439 108,288
2025-07-24 0 0 0 451 108,147
2025-07-25 0 0 0 412 94,753
2025-07-26 0 0 0 326 94,319
2025-07-27 0 0 0 376 95,893
2025-07-28 0 0 0 390 95,578
2025-07-29 0 0 0 435 105,390
2025-07-30 0 0 0 423 105,469
2025-07-31 0 0 0 442 110,986
Июнь 2025 0 0 0 517 3,294,469
Май 2025 0 4 0 430 3,530,554
2025-05-01 0 0 0 347 115,946
2025-05-02 0 1 0 386 114,407
2025-05-03 0 1 0 291 113,069
2025-05-04 0 0 0 354 121,002
2025-05-05 0 1 0 376 120,513
2025-05-06 0 0 0 377 109,822
2025-05-07 0 1 0 357 100,129
2025-05-08 0 0 0 385 107,568
2025-05-09 0 0 0 407 101,212
2025-05-10 0 0 0 413 114,625
2025-05-11 0 0 0 412 116,711
2025-05-12 0 0 0 403 112,997
2025-05-13 0 0 0 410 112,694
2025-05-14 0 0 0 416 105,591
2025-05-15 0 0 0 419 114,840
2025-05-16 0 0 0 414 102,510
2025-05-17 0 0 0 393 116,208
2025-05-18 0 0 0 395 112,472
2025-05-19 0 0 0 414 116,076
2025-05-20 0 0 0 402 118,739
2025-05-21 0 0 0 400 136,360
2025-05-22 0 0 0 389 159,915
2025-05-23 0 0 0 418 126,878
2025-05-24 0 0 0 419 116,274
2025-05-25 0 0 0 430 117,858
2025-05-26 0 0 0 430 112,306
2025-05-27 0 0 0 416 112,893
2025-05-28 0 0 0 403 93,978
2025-05-29 0 0 0 405 100,684
2025-05-30 0 0 0 377 98,024
2025-05-31 0 0 0 381 108,253
Апрель 2025 0 10 0 450 3,611,960
2025-04-01 0 0 0 350 119,219
2025-04-02 0 0 0 341 121,267
2025-04-03 0 0 0 329 171,886
2025-04-04 0 0 0 352 161,905
2025-04-05 0 0 0 342 115,626
2025-04-06 0 0 0 346 117,419
2025-04-07 0 0 0 336 118,492
2025-04-08 0 0 0 306 106,787
2025-04-09 0 0 0 341 104,484
2025-04-10 0 0 0 327 110,321
2025-04-11 0 0 0 363 134,978
2025-04-12 0 0 0 369 113,972
2025-04-13 0 0 0 373 113,678
2025-04-14 0 3 0 366 109,834
2025-04-15 0 0 0 387 120,529
2025-04-16 0 0 0 402 120,734
2025-04-17 0 0 0 387 113,783
2025-04-18 0 0 0 395 118,378
2025-04-19 0 0 0 417 126,327
2025-04-20 0 7 0 450 136,296
2025-04-21 0 0 0 446 126,189
2025-04-22 0 0 0 404 124,760
2025-04-23 0 0 0 410 109,494
2025-04-24 0 0 0 394 114,004
2025-04-25 0 0 0 383 106,064
2025-04-26 0 0 0 376 108,882
2025-04-27 0 0 0 389 121,509
2025-04-28 0 0 0 387 121,778
2025-04-29 0 0 0 356 114,986
2025-04-30 0 0 0 355 108,379
Март 2025 0 4 0 454 3,249,197
2025-03-01 0 0 0 217 114,965
2025-03-02 0 0 0 212 98,282
2025-03-03 0 0 0 167 92,455
2025-03-04 0 0 0 201 113,505
2025-03-05 0 0 0 139 105,598
2025-03-06 0 0 0 148 106,737
2025-03-07 0 0 0 156 109,125
2025-03-08 0 0 0 148 106,097
2025-03-09 0 0 0 157 111,310
2025-03-10 0 0 0 208 111,604
2025-03-11 0 0 0 161 95,962
2025-03-12 0 0 0 175 100,405
2025-03-13 0 0 0 158 100,496
2025-03-14 0 0 0 184 99,979
2025-03-15 0 2 0 254 116,641
2025-03-16 0 2 0 454 144,109
2025-03-17 0 0 0 342 137,044
2025-03-18 0 0 0 211 104,922
2025-03-19 0 0 0 262 108,080
2025-03-20 0 0 0 275 100,692
2025-03-21 0 0 0 303 109,111
2025-03-22 0 0 0 279 83,573
2025-03-23 0 0 0 271 79,076
2025-03-24 0 0 0 317 87,536
2025-03-25 0 0 0 337 107,094
2025-03-26 0 0 0 308 119,379
2025-03-27 0 0 0 281 117,941
2025-03-28 0 0 0 269 74,940
2025-03-29 0 0 0 299 80,641
2025-03-30 0 0 0 340 103,026
2025-03-31 0 0 0 332 108,872
Февраль 2025 0 2 0 314 3,052,846
2025-02-01 0 0 0 158 106,282
2025-02-02 0 0 0 154 117,506
2025-02-03 0 0 0 169 116,569
2025-02-04 0 0 0 150 106,286
2025-02-05 0 0 0 151 105,165
2025-02-06 0 0 0 132 90,104
2025-02-07 0 1 0 149 107,999
2025-02-08 0 0 0 163 122,690
2025-02-09 0 0 0 194 128,747
2025-02-10 0 0 0 204 107,273
2025-02-11 0 0 0 155 104,252
2025-02-12 0 0 0 148 106,845
2025-02-13 0 0 0 158 108,443
2025-02-14 0 0 0 164 118,792
2025-02-15 0 0 0 160 113,029
2025-02-16 0 0 0 152 102,020
2025-02-17 0 0 0 155 104,035
2025-02-18 0 1 0 139 71,939
2025-02-19 0 0 0 162 84,860
2025-02-20 0 0 0 224 110,774
2025-02-21 0 0 0 206 106,831
2025-02-22 0 0 0 231 129,809
2025-02-23 0 0 0 158 108,017
2025-02-24 0 0 0 215 117,179
2025-02-25 0 0 0 314 138,515
2025-02-26 0 0 0 147 96,587
2025-02-27 0 0 0 166 113,908
2025-02-28 0 0 0 208 108,390
Январь 2025 0 4 0 255 3,513,189
2025-01-01 0 0 0 185 101,208
2025-01-02 0 0 0 186 106,879
2025-01-03 0 0 0 183 117,846
2025-01-04 0 0 0 169 109,733
2025-01-05 0 0 0 161 97,664
2025-01-06 0 1 0 174 101,506
2025-01-07 0 1 0 156 104,641
2025-01-08 0 1 0 151 151,146
2025-01-09 0 1 0 171 187,276
2025-01-10 0 0 0 171 142,028
2025-01-11 0 0 0 169 106,305
2025-01-12 0 0 0 209 111,615
2025-01-13 0 0 0 160 106,606
2025-01-14 0 0 0 168 105,590
2025-01-15 0 0 0 163 123,772
2025-01-16 0 0 0 153 107,888
2025-01-17 0 0 0 155 107,581
2025-01-18 0 0 0 171 105,110
2025-01-19 0 0 0 171 54,192
2025-01-20 0 0 0 153 103,647
2025-01-21 0 0 0 146 119,775
2025-01-22 0 0 0 150 115,453
2025-01-23 0 0 0 150 105,337
2025-01-24 0 0 0 167 116,085
2025-01-25 0 0 0 171 107,344
2025-01-26 0 0 0 255 116,172
2025-01-27 0 0 0 159 125,137
2025-01-28 0 0 0 166 121,223
2025-01-29 0 0 0 175 118,601
2025-01-30 0 0 0 159 111,277
2025-01-31 0 0 0 161 104,552
* 2024 0 71 0 808 41,237,517
Декабрь 2024 0 7 0 356 3,090,849
2024-12-01 0 0 0 134 99,659
2024-12-02 0 0 0 144 103,454
2024-12-03 0 0 0 149 110,005
2024-12-04 0 0 0 275 104,610
2024-12-05 0 0 0 356 101,747
2024-12-06 0 0 0 155 105,295
2024-12-07 0 1 0 151 99,059
2024-12-08 0 0 0 135 90,009
2024-12-09 0 0 0 136 96,681
2024-12-10 0 0 0 147 109,449
2024-12-11 0 0 0 137 107,339
2024-12-12 0 0 0 153 96,345
2024-12-13 0 0 0 173 105,566
2024-12-14 0 0 0 184 110,626
2024-12-15 0 0 0 157 103,992
2024-12-16 0 0 0 166 111,709
2024-12-17 0 2 0 183 85,373
2024-12-18 0 1 0 148 94,386
2024-12-19 0 0 0 144 92,429
2024-12-20 0 3 0 135 48,202
2024-12-21 0 0 0 154 99,905
2024-12-22 0 0 0 149 108,282
2024-12-23 0 0 0 172 106,201
2024-12-24 0 0 0 152 85,555
2024-12-25 0 0 0 131 98,838
2024-12-26 0 0 0 159 95,003
2024-12-27 0 0 0 162 116,242
2024-12-28 0 0 0 155 107,520
2024-12-29 0 0 0 163 102,340
2024-12-30 0 0 0 142 99,519
2024-12-31 0 0 0 148 95,509
Ноябрь 2024 0 8 0 808 3,446,900
2024-11-01 0 0 0 656 100,641
2024-11-02 0 0 0 165 89,339
2024-11-03 0 0 0 140 103,178
2024-11-04 0 0 0 136 102,041
2024-11-05 0 3 0 163 105,059
2024-11-06 0 4 0 163 94,895
2024-11-07 0 0 0 156 88,029
2024-11-08 0 0 0 144 105,785
2024-11-09 0 0 0 141 106,481
2024-11-10 0 0 0 221 105,542
2024-11-11 0 0 0 211 102,160
2024-11-12 0 0 0 174 116,360
2024-11-13 0 0 0 356 110,103
2024-11-14 0 0 0 298 113,344
2024-11-15 0 0 0 135 106,123
2024-11-16 0 1 0 170 119,834
2024-11-17 0 0 0 151 121,509
2024-11-18 0 0 0 161 142,975
2024-11-19 0 0 0 138 110,751
2024-11-20 0 0 0 145 137,545
2024-11-21 0 0 0 646 122,094
2024-11-22 0 0 0 808 237,575
2024-11-23 0 0 0 701 155,880
2024-11-24 0 0 0 483 112,880
2024-11-25 0 0 0 394 111,659
2024-11-26 0 0 0 161 104,670
2024-11-27 0 0 0 178 123,119
2024-11-28 0 0 0 167 95,372
2024-11-29 0 0 0 157 98,446
2024-11-30 0 0 0 145 103,511
Октябрь 2024 0 5 0 338 3,444,302
2024-10-01 0 1 0 248 113,538
2024-10-02 0 0 0 185 107,195
2024-10-03 0 0 0 151 108,006
2024-10-04 0 0 0 189 112,717
2024-10-05 0 0 0 151 106,072
2024-10-06 0 0 0 213 117,553
2024-10-07 0 0 0 252 105,745
2024-10-08 0 1 0 153 105,488
2024-10-09 0 0 0 164 110,703
2024-10-10 0 0 0 181 104,280
2024-10-11 0 0 0 163 121,425
2024-10-12 0 0 0 138 101,863
2024-10-13 0 0 0 139 102,776
2024-10-14 0 0 0 137 103,515
2024-10-15 0 0 0 216 115,302
2024-10-16 0 0 0 140 95,233
2024-10-17 0 1 0 158 124,141
2024-10-18 0 0 0 203 114,160
2024-10-19 0 1 0 190 119,485
2024-10-20 0 1 0 167 109,535
2024-10-21 0 0 0 224 115,542
2024-10-22 0 0 0 201 137,906
2024-10-23 0 0 0 176 113,142
2024-10-24 0 0 0 338 118,970
2024-10-25 0 0 0 155 85,254
2024-10-26 0 0 0 152 99,107
2024-10-27 0 0 0 158 115,288
2024-10-28 0 0 0 150 110,827
2024-10-29 0 0 0 150 100,156
2024-10-30 0 0 0 145 130,795
2024-10-31 0 0 0 168 118,583
Сентябрь 2024 0 3 0 779 3,258,878
Август 2024 0 4 0 205 3,573,943
2024-08-01 0 0 0 54 118,666
2024-08-02 0 2 0 94 121,800
2024-08-03 0 1 0 86 119,284
2024-08-04 0 0 0 87 121,817
2024-08-05 0 0 0 121 128,620
2024-08-06 0 0 0 99 119,720
2024-08-07 0 1 0 97 118,628
2024-08-08 0 0 0 125 114,604
2024-08-09 0 0 0 117 117,395
2024-08-10 0 0 0 133 114,104
2024-08-11 0 0 0 104 111,697
2024-08-12 0 0 0 102 111,494
2024-08-13 0 0 0 68 111,766
2024-08-14 0 0 0 62 106,335
2024-08-15 0 0 0 95 105,368
2024-08-16 0 0 0 69 111,701
2024-08-17 0 0 0 67 97,047
2024-08-18 0 0 0 62 96,098
2024-08-19 0 0 0 65 112,747
2024-08-20 0 0 0 66 115,842
2024-08-21 0 0 0 77 109,999
2024-08-22 0 0 0 76 112,165
2024-08-23 0 0 0 67 118,183
2024-08-24 0 0 0 128 114,436
2024-08-25 0 0 0 120 138,683
2024-08-26 0 0 0 96 118,246
2024-08-27 0 0 0 82 130,280
2024-08-28 0 0 0 205 113,342
2024-08-29 0 0 0 104 107,774
2024-08-30 0 0 0 106 121,964
2024-08-31 0 0 0 98 114,138
Июль 2024 0 2 0 258 3,467,881
2024-07-01 0 0 0 155 102,696
2024-07-02 0 0 0 109 106,055
2024-07-03 0 0 0 83 101,219
2024-07-04 0 0 0 123 118,639
2024-07-05 0 0 0 258 132,729
2024-07-06 0 0 0 192 131,078
2024-07-07 0 1 0 77 120,683
2024-07-08 0 0 0 51 137,331
2024-07-09 0 1 0 37 111,448
2024-07-10 0 0 0 63 103,057
2024-07-11 0 0 0 206 104,892
2024-07-12 0 0 0 88 101,945
2024-07-13 0 0 0 102 102,611
2024-07-14 0 0 0 121 110,064
2024-07-15 0 0 0 97 109,292
2024-07-16 0 0 0 54 103,140
2024-07-17 0 0 0 242 127,557
2024-07-18 0 0 0 86 112,415
2024-07-19 0 0 0 67 107,013
2024-07-20 0 0 0 96 113,666
2024-07-21 0 0 0 93 105,772
2024-07-22 0 0 0 87 99,148
2024-07-23 0 0 0 80 62,610
2024-07-24 0 0 0 81 83,609
2024-07-25 0 0 0 66 121,202
2024-07-26 0 0 0 87 110,039
2024-07-27 0 0 0 150 133,755
2024-07-28 0 0 0 71 121,611
2024-07-29 0 0 0 77 121,736
2024-07-30 0 0 0 79 130,901
2024-07-31 0 0 0 74 119,968
Июнь 2024 0 0 0 419 5,137,709
2024-06-01 0 0 0 160 123,721
2024-06-02 0 0 0 125 67,641
2024-06-03 0 0 0 185 94,807
2024-06-04 0 0 0 204 130,612
2024-06-05 0 0 0 194 107,215
2024-06-06 0 0 0 209 148,994
2024-06-07 0 0 0 205 171,727
2024-06-08 0 0 0 205 210,054
2024-06-09 0 0 0 187 219,599
2024-06-10 0 0 0 200 222,313
2024-06-11 0 0 0 257 166,705
2024-06-12 0 0 0 233 213,814
2024-06-13 0 0 0 192 220,732
2024-06-14 0 0 0 173 227,256
2024-06-15 0 0 0 174 222,731
2024-06-16 0 0 0 187 228,541
2024-06-17 0 0 0 191 224,507
2024-06-18 0 0 0 204 202,034
2024-06-19 0 0 0 213 172,742
2024-06-20 0 0 0 224 190,501
2024-06-21 0 0 0 419 232,718
2024-06-22 0 0 0 251 149,270
2024-06-23 0 0 0 268 228,013
2024-06-24 0 0 0 269 287,972
2024-06-25 0 0 0 244 144,867
2024-06-26 0 0 0 125 104,300
2024-06-27 0 0 0 205 102,255
2024-06-28 0 0 0 139 108,135
2024-06-29 0 0 0 151 112,420
2024-06-30 0 0 0 125 101,513
Май 2024 0 27 0 778 5,595,358
2024-05-01 0 1 0 121 41,067
2024-05-02 0 0 0 537 216,792
2024-05-03 0 0 0 778 288,928
2024-05-04 0 0 0 406 54,337
2024-05-05 0 5 0 561 103,801
2024-05-06 0 4 0 402 87,063
2024-05-07 0 1 0 397 114,007
2024-05-08 0 0 0 555 145,916
2024-05-09 0 1 0 487 166,833
2024-05-10 0 1 0 464 188,108
2024-05-11 0 0 0 418 159,334
2024-05-12 0 5 0 410 180,545
2024-05-13 0 0 0 562 189,132
2024-05-14 0 0 0 614 252,683
2024-05-15 0 0 0 666 321,589
2024-05-16 0 0 0 690 323,193
2024-05-17 0 0 0 639 264,245
2024-05-18 0 0 0 600 303,671
2024-05-19 0 1 0 65 254,084
2024-05-20 0 0 0 62 239,935
2024-05-21 0 0 0 583 229,507
2024-05-22 0 0 0 748 309,283
2024-05-23 0 0 0 64 65,261
2024-05-24 0 0 0 61 106,637
2024-05-25 0 4 0 61 124,242
2024-05-26 0 0 0 54 117,832
2024-05-27 0 1 0 112 125,391
2024-05-28 0 3 0 90 168,350
2024-05-29 0 0 0 129 175,383
2024-05-30 0 0 0 97 179,532
2024-05-31 0 0 0 159 98,677
Апрель 2024 0 12 0 192 2,763,240
2024-04-01 0 0 0 86 111,241
2024-04-02 0 0 0 91 107,634
2024-04-03 0 0 0 96 108,119
2024-04-04 0 0 0 117 110,976
2024-04-05 0 0 0 105 112,876
2024-04-06 0 0 0 101 110,923
2024-04-07 0 0 0 99 102,190
2024-04-08 0 0 0 96 103,753
2024-04-09 0 0 0 111 115,768
2024-04-10 0 0 0 112 109,850
2024-04-11 0 0 0 55 101,382
2024-04-12 0 0 0 91 106,543
2024-04-13 0 2 0 62 47,914
2024-04-14 0 3 0 60 85,563
2024-04-15 0 0 0 67 110,729
2024-04-16 0 0 0 71 107,434
2024-04-17 0 0 0 82 101,044
2024-04-18 0 2 0 100 103,032
2024-04-19 0 2 0 131 110,559
2024-04-20 0 0 0 123 104,489
2024-04-21 0 0 0 55 102,344
2024-04-22 0 0 0 51 77,670
2024-04-23 0 0 0 87 76,034
2024-04-24 0 0 0 96 96,040
2024-04-25 0 0 0 156 116,524
2024-04-26 0 0 0 182 40,324
2024-04-27 0 0 0 134 48,024
2024-04-28 0 2 0 160 38,196
2024-04-29 0 1 0 192 55,648
2024-04-30 0 0 0 125 40,417
Март 2024 0 0 0 173 3,068,150
2024-03-01 0 0 0 109 57,973
2024-03-02 0 0 0 114 107,446
2024-03-03 0 0 0 109 109,879
2024-03-04 0 0 0 104 107,210
2024-03-05 0 0 0 97 111,727
2024-03-06 0 0 0 105 109,865
2024-03-07 0 0 0 120 106,632
2024-03-08 0 0 0 109 82,072
2024-03-09 0 0 0 103 110,235
2024-03-10 0 0 0 106 113,797
2024-03-11 0 0 0 98 63,403
2024-03-12 0 0 0 95 109,966
2024-03-13 0 0 0 115 105,788
2024-03-14 0 0 0 89 115,786
2024-03-15 0 0 0 109 112,140
2024-03-16 0 0 0 102 113,811
2024-03-17 0 0 0 105 107,394
2024-03-18 0 0 0 82 102,893
2024-03-19 0 0 0 113 109,501
2024-03-20 0 0 0 108 118,011
2024-03-21 0 0 0 100 110,142
2024-03-22 0 0 0 93 116,224
2024-03-23 0 0 0 88 115,296
2024-03-24 0 0 0 98 102,477
2024-03-25 0 0 0 110 58,382
2024-03-26 0 0 0 101 28,277
2024-03-27 0 0 0 95 42,263
2024-03-28 0 0 0 146 76,885
2024-03-29 0 0 0 173 106,697
2024-03-30 0 0 0 108 114,494
2024-03-31 0 0 0 124 121,484
Февраль 2024 0 2 0 145 2,117,390
Январь 2024 0 1 0 124 2,272,917
2024-01-01 0 0 0 102 86,531
2024-01-02 0 0 0 110 88,812
2024-01-03 0 0 0 74 81,251
2024-01-04 0 0 0 74 85,416
2024-01-05 0 0 0 81 83,158
2024-01-06 0 0 0 69 56,058
2024-01-07 0 0 0 108 89,569
2024-01-08 0 0 0 113 91,858
2024-01-09 0 0 0 77 77,057
2024-01-10 0 0 0 84 98,317
2024-01-11 0 0 0 77 93,019
2024-01-12 0 0 0 105 94,229
